Aktuálne ZAN-y
Milí návšetvníci,
na tejto podstránke vám ponúkame zoznam platných ZAN-ov. Pre ľahšiu orientáciu sú členené do skupín podľa štátov, ktorých sa týkajú a chronologicky usporiadané od najaktuálnejšie vydaných, až po tie najdlhšie platné. ZAN-y sú aktualizované denne o 14-tej hodine.
| Krajina | Číselný kód železnice |
Počet platných ZAN-ov |
| Albánsko | 41 | (1) |
| Alžírsko | 92 | (-) |
| Arménsko | 58 | (-) |
| Azerbajdžan | 57 | (-) |
| Bielorusko | 21 | (1) |
| Belgicko | 88 | (1) |
| Bosna a Hercegovina | 44, 50 | (5) |
| Bulharsko | 52 | (11) |
| Česko | 54 | (25) |
| Čína | 33 | (-) |
| Čierna Hora | 62 | (-) |
| Dánsko | 86 | (3) |
| Egypt | 90 | (-) |
| Estónsko | 26 | (1) |
| Fínsko | 10 | (-) |
| Francúzsko | 87 | (4) |
| Grécko | 73 | (13) |
| Gruzínsko | 28 | (-) |
| Holandsko | 84 | (1) |
| Chorvátsko | 78 | (9) |
| Irak | 99 | (-) |
| Irán | 96 | (4) |
| Írsko | 60 | (-) |
| Izrael | 95 | (-) |
| Japonsko | 42 | (-) |
| Južná Kórea | 61 | (-) |
| Kazchstan | 27 | (-) |
| Kirgizsko | 59 | (-) |
| Kuba | 40 | (-) |
| Libanon | 98 | (-) |
| Litva | 24 | (-) |
| Lotyšsko | 25 | (-) |
| Luxembursko | 82 | (3) |
| Macedónsko | 65 | (7) |
| Maďarsko | 55, 43 | (13) |
| Maroko | 93 | (-) |
| Moldavsko | 23 | (-) |
| Mongolsko | 31 | (-) |
| Nemecko | 80 | (3) |
| Nórsko | 76 | (-) |
| Poľsko | 51 | (22) |
| Portugalsko | 94 | (-) |
| Rakúsko | 81 | (30) |
| Rumunsko | 53 | (19) |
| Rusko | 20 | (2) |
| Severná Kórea | 30 | (-) |
| Slovensko | 56 | (28) |
| Slovinsko | 79 | (3) |
| Srbsko | 72 | (47) |
| Sýria | 97 | (-) |
| Švajčiarsko | 85 | (3) |
| Švédsko | 74 | (7) |
| Španielsko | 71 | (-) |
| Tadžikistan | 66 | (-) |
| Taliansko | 83 | (64) |
| Tunisko | 91 | (-) |
| Turecko | 75 | (3) |
| Turkménsko | 67 | (-) |
| Ukrajina | 22 | (-) |
| Uzbekistan | 29 | (-) |
| Veľká Británia | 70 | (-) |
| Vietnam | 32 | (-) |



